Участник:AKA MBG/Статистика:POS
The parsed database name: ruwikt20120325_parsed[1]
This page outlines:
- Number of meanings.
- Number of empty definitions for each language.
- Number of entries for each part of speech (POS).
See about Part of Speech (POS) headers:
- Wiktionary:Entry layout explained/POS headers
- Приложение:Части речи
- Категория:Шаблоны словоизменений
Содержание |
Meanings[править]
Number of words (with meanings) with unknown POS: 36044
The total of all unique noun, verb, etc. (+ with empty definitions): 466211
Number of empty definitions: 235820
Number of words (unique noun, verb, etc.) with nonempty definitions: 230391
Number of records in the table lang_pos: 466211
Number of words having different number of meanings / definitions[править]
Table description:
- column 0 - number of words with empty definitions (total and for each language)
- column 1 - number of monosemous words (total and for each language)
- column 2 - number of words with two meanings, etc.
- last column ("Total") - total number of words for this language.
Only the first 9 meanings (columns) are presented in the table.
| Number of meanings: | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| code | Total (all languages) : | 235820 | 193005 | 21210 | 8220 | 3748 | 1805 | 938 | 519 | 322 | 208 | 465795 |
| roa-nor | Norman | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 |
| krl | Karelian | 0 | 161 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165 |
| is | Icelandic | 468 | 471 | 29 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 972 |
| ium | Iu Mien | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| art-oou | oou | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| dsb | Lower Sorbian | 1 | 218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219 |
| mrv | Mangareva | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| bem | Bemba | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| kn | Kannada | 0 | 255 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 257 |
| sel | Selkup | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ain | Ainu | 1 | 57 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 |
| eml | Emiliano-Romagnolo | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| aar | Afar | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| xlu | Luwian | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| su | Sundanese | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 |
| lo | Lao | 0 | 172 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173 |
| fo | Faroese | 8 | 362 | 34 | 12 | 9 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 440 |
| kdr | Karaim | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| tpi | Tok Pisin | 0 | 64 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 |
| hy | Armenian | 0 | 127 | 424 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 558 |
| mi | Maori | 0 | 236 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237 |
| nah | Nahuatl | 0 | 246 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 251 |
| xal | Kalmyk | 5 | 247 | 53 | 13 | 12 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 337 |
| ss | Swati | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 |
| mnk | Mandinka | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ltg | Latgalian | 0 | 445 | 34 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 482 |
| frm | Middle French | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| cjs | Shor | 0 | 146 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147 |
| aiw | Aari | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ru | Russian | 77318 | 62533 | 10733 | 4180 | 1921 | 860 | 474 | 256 | 150 | 99 | 158524 |
| eu | Basque | 73 | 400 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 476 |
| mas | Maasai | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 |
| mdf | Moksha | 0 | 147 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148 |
| doi | Dogri | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| vec | Venetian | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 |
| ykg | Tundra Yukaghir | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| cmn | Mandarin | 10 | 386 | 28 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 427 |
| ang | Old English | 4 | 103 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 |
| jbo | Lojban | 2 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 |
| ve | Venda | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| vep | Veps | 2 | 165 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171 |
| ket | Ket | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| li | Limburgish | 2 | 249 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 252 |
| uk | Ukrainian | 84851 | 4594 | 404 | 82 | 29 | 7 | 3 | 0 | 2 | 0 | 89972 |
| pox | Polabian | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| xcl | Classical Armenian | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| gu | Gujarati | 0 | 221 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226 |
| na | Nauruan | 0 | 144 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147 |
| agx | Aghul | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| en | English | 12425 | 21273 | 1647 | 780 | 416 | 215 | 91 | 71 | 50 | 37 | 37005 |
| inh | Ingush | 0 | 151 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154 |
| rar | Rarotongan | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| ta | Tamil | 0 | 237 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238 |
| sqi | Albanian | 96 | 412 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 515 |
| syc | Syriac | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| hsb | Upper Sorbian | 0 | 220 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223 |
| wa | Walloon | 0 | 145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145 |
| pt | Portuguese | 362 | 948 | 88 | 29 | 22 | 9 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1465 |
| yux | Southern Yukaghir | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| xog | Soga | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| bo | Tibetan | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 |
| abk | Abkhaz | 2 | 310 | 42 | 13 | 3 | 6 | 1 | 4 | 0 | 0 | 381 |
| ug | Uyghur | 0 | 304 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 307 |
| vol | Volapük | 4 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174 |
| ca | Catalan | 58 | 525 | 30 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 621 |
| ba | Bashkir | 15 | 366 | 143 | 52 | 23 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 609 |
| vro | Võro | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 |
| ale | Aleut | 0 | 31 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 |
| fj | Fijian | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 |
| diq | Dimli | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| obt | Old Breton | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| kok | Konkani | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124 |
| krc | Karachay-Balkar | 0 | 157 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158 |
| new | Newari | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| sva | Svan | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| iu | Inuktitut | 1 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 |
| fa | Persian | 1 | 455 | 10 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 471 |
| uz | Uzbek | 0 | 315 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 317 |
| mwl | Mirandese | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| crh | Crimean Tatar | 0 | 270 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275 |
| pam | Kapampangan | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| udm | Udmurt | 1 | 317 | 34 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 359 |
| xss | Assan | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| dz | Dzongkha | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| rap | Rapa Nui | 0 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 |
| lg | Luganda | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| rup | Aromanian | 0 | 67 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 |
| hr | Croatian | 305 | 1448 | 65 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1830 |
| lv | Latvian | 6 | 2238 | 157 | 43 | 7 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2456 |
| cop | Coptic | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| gn | Guaraní | 0 | 232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232 |
| qu | Quechua | 0 | 207 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208 |
| ms | Malay | 0 | 191 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193 |
| chr | Cherokee | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| slovio | Slovio | 1 | 144 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148 |
| he | Hebrew | 20 | 469 | 16 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 508 |
| gmy | Mycenaean Greek | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| kpy | Koryak | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| byn | Blin | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| hu | Hungarian | 197 | 778 | 24 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1009 |
| prg | Old Prussian | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| gd | Scottish Gaelic | 1 | 245 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248 |
| os | Ossetian | 0 | 438 | 11 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 453 |
| arn | Mapudungun | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| ku | Kurdish | 0 | 464 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 468 |
| sw | Swahili | 1 | 297 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 307 |
| tsn | Tswana | 0 | 145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145 |
| gag | Gagauz | 0 | 101 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 |
| ro | Romanian | 45 | 491 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 550 |
| ady | Adyghe | 0 | 188 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193 |
| izh | Ingrian | 0 | 49 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |
| tvl | Tuvaluan | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| hit | Hittite | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| kv | Komi | 0 | 204 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206 |
| xlc | Lycian | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ha | Hausa | 0 | 143 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144 |
| xmf | Mingrelian | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| nap | Neapolitan | 1 | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 |
| evn | Evenki | 0 | 226 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 |
| prs | Eastern Persian | 0 | 121 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124 |
| nn | Norwegian Nynorsk | 1 | 40 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 |
| ace | Acehnese | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| km | Khmer | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| ik | Inupiaq | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106 |
| tt | Tatar | 154 | 6161 | 1879 | 667 | 233 | 113 | 51 | 23 | 23 | 12 | 9316 |
| yua | Yucatec Maya | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 |
| aie | Amara | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| tgk | Tajik | 0 | 386 | 27 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417 |
| lmo | Lombard | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 |
| fro | Old French | 0 | 149 | 16 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169 |
| dng | Dungan | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| sjd | Kildin Sami | 0 | 154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154 |
| nb | Bokmål | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| alr | Alyutor | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| kjh | Khakas | 0 | 113 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118 |
| tgl | Tagalog | 0 | 249 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 |
| eve | Even | 0 | 130 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132 |
| vot | Votic | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| tkl | Tokelauan | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| sh | Serbo-Croatian | 0 | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| dar | Dargwa | 0 | 135 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138 |
| sc | Sardinian | 0 | 251 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 253 |
| ka | Georgian | 0 | 511 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 521 |
| ky | Kyrgyz | 0 | 264 | 13 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280 |
| bs | Bosnian | 321 | 400 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 740 |
| si | Sinhala | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| se | Northern Sami | 0 | 160 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161 |
| enm | Middle English | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| ast | Asturian | 1 | 178 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181 |
| ko | Korean | 9 | 915 | 24 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 949 |
| ay | Aymara | 0 | 172 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173 |
| ps | Pashto | 0 | 170 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172 |
| hil | Hiligaynon | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| bdk | Budukh | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| zu | Zulu | 0 | 244 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 247 |
| sv | Swedish | 43 | 811 | 58 | 8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 924 |
| mgm | Mambae | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| bg | Bulgarian | 56 | 1986 | 65 | 16 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2128 |
| moh | Mohawk | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| nrm | Narom | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| tab | Tabassaran | 0 | 145 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147 |
| run | Rundi | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| mak | Makassarese | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| lbe | Lak | 0 | 140 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141 |
| tso | Tsonga | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| oj | Ojibwe | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 |
| az | Azerbaijani | 1 | 373 | 7 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 386 |
| akz | Alabama | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 |
| it | Italian | 2125 | 1536 | 223 | 100 | 31 | 23 | 11 | 2 | 0 | 4 | 4055 |
| ne | Nepali | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 |
| kca | Khanty | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| bagua | Ba gua | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| tlh | Klingon | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| bm | Bambara | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 |
| io | Ido | 1035 | 5354 | 24 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6414 |
| pap | Papiamento | 0 | 157 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159 |
| nv | Navajo | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 |
| bi | Bislama | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| ccc | Chamicuro | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ext | Extremaduran | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| fy | West Frisian | 4 | 307 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 319 |
| abq | Abaza | 0 | 180 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181 |
| sah | Sakha | 0 | 319 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 324 |
| afr | Afrikaans | 20 | 387 | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 423 |
| bjn | Banjarese | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| orv | Old East Slavic | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| nan | Min Nan | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| qya | Quenya | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| man | Mandingo | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ga | Irish | 86 | 321 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 416 |
| ur | Urdu | 0 | 231 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235 |
| solresol | Solresol | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| sd | Sindhi | 0 | 160 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164 |
| bpy | Bishnupriya Manipuri | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| ht | Haitian Creole | 0 | 149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149 |
| tly | Tokelau | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| pcd | Picard | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| nl | Dutch | 561 | 1106 | 98 | 25 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1799 |
| kg | Kongo | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| mt | Maltese | 0 | 234 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236 |
| akg | Anakalangu | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| bal | Balochi | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| cia | Cia-Cia | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| bua | Buryat | 0 | 140 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145 |
| chg | Chagatai | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| cu | Old Church Slavonic | 2 | 128 | 10 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 148 |
| num | Niuafo'ou | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| gil | Gilbertese | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| co | Corsican | 0 | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175 |
| uga | Ugaritic | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| egy | Egyptian | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| so | Somali | 0 | 185 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186 |
| mn | Mongolian | 2 | 234 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249 |
| cs | Czech | 265 | 1715 | 242 | 77 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2317 |
| rom | Romani | 0 | 135 | 34 | 12 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 193 |
| nds | Low Saxon | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143 |
| kea | Kabuverdianu | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ml | Malayalam | 0 | 225 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226 |
| ckt | Chukchi | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| bph | Botlikh | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| sa | Sanskrit | 0 | 239 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 |
| dif | Dieri | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| chm | Mari | 0 | 181 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186 |
| mul | Translingual | 20 | 309 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 334 |
| pih | Pitcairn-Norfolk | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| alt | Altai | 0 | 137 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139 |
| haw | Hawaiian | 0 | 149 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 |
| ewe | Ewe | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 |
| zh | Chinese | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| grc | Ancient Greek | 9 | 400 | 70 | 51 | 44 | 26 | 7 | 8 | 6 | 0 | 621 |
| lb | Luxembourgish | 1 | 185 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187 |
| pl | Polish | 43 | 1200 | 95 | 21 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1365 |
| la | Latin | 4459 | 5444 | 983 | 949 | 508 | 288 | 164 | 76 | 51 | 31 | 12953 |
| mnc | Manchu | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| vai | Vai | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| als | Tosk | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| romaji | Romaji | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| ulc | Ulch | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| xbc | Bactrian | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| et | Estonian | 8 | 572 | 18 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 604 |
