Участник:AKA MBG/Статистика:Переводы
Материал из Викисловаря
Statistics of translations in the Wiktionary parsed database [править]
Last updated: spring 2012.
The parsed database name: ruwikt20120325_parsed[1]
Total translation boxes (translated meanings of words): 33077
Unknown[2]: 0
| Language name | Language code | Number | in Russian |
|---|---|---|---|
| Flemish | vls | 47 | Западнофламандский |
| Bislama | bi | 29 | Бислама |
| Esperanto | eo | 6852 | Эсперантоeoи |
| Moksha | mdf | 278 | Мокшанскийmdf |
| Northern Sami | se | 201 | Северносаамскийse |
| Cantonese | yue | 20 | Юэyue |
| Sherpa | xsr | 107 | Шерпскийxsr |
| Simple English | simple | 7 | |
| Aymara | ay | 260 | Аймарскийay |
| Traditional Chinese | zh-tw | 484 | Китайский (традиц.) |
| Novial | nov | 202 | Новиаль |
| Irish | ga | 625 | Ирландскийga |
| Old Church Slavonic | cu | 22 | Старославянскийcu† |
| Rundi | run | 21 | Кирундиrun |
| Faroese | fo | 605 | Фарерскийfo |
| Kabuverdianu | kea | 2 | Кабувердьянуkea |
| Czech | cs | 5107 | Чешскийcs |
| Ligurian | lij | 23 | Генуэзский |
| Burmese | my | 45 | Бирманскийmy |
| Kildin Sami | sjd | 157 | Саамский (кильдинский) |
| Sicilian | scn | 396 | Сицилийскийscn |
| Portuguese | pt | 4290 | Португальскийpt |
| Arabic | ar | 880 | Арабскийar |
| Kabardian | kbd | 190 | Кабардино-черкесскийkbd |
| Nauruan | na | 133 | Науруna |
| Walloon | wa | 234 | Валлонскийwa |
| Iu Mien | ium | 1 | Яоium |
| Low Saxon | nds | 249 | Нижнесаксонскийnds |
| Karachay-Balkar | krc | 330 | Карачаево-балкарскийkrc |
| Uab Meto | aoz | 1 | |
| Icelandic | is | 1229 | Исландскийis |
| Võro | vro | 307 | Вырускийvro |
| English | en | 44575 | Английскийen |
| Lingala | ln | 193 | Лингалаln |
| Svan | sva | 5 | Сванскийsva |
| Latgalian | ltg | 51 | Латгальскийltg |
| Tajik | tg | 581 | Таджикскийtg |
| Navajo | nv | 168 | Навахоnv |
| Romani | rom | 121 | Цыганскийrom |
| Veps | vep | 176 | Вепсскийvep |
| Nanai | gld | 210 | Нанайскийgld |
| Tsonga | tso | 23 | Тсонга |
| Shona | sn | 141 | Шонаsn |
| Classical Armenian | xcl | 1 | Грабар |
| Kurama | krh | 1 | |
| Venetian | vec | 142 | Венетский |
| Mòoré | mos | 2 | Море |
| Aghul | agx | 2 | Агульский |
| Alabama | akz | 114 | Алабамский |
| Corsican | co | 287 | Корсиканский |
| Gan | gan | 8 | Гань |
| Hawaiian | haw | 234 | Гавайский |
| Tok Pisin | tpi | 104 | Ток-писин |
| Tofa | kim | 4 | Тофаларский |
| Chamorro | ch | 67 | Чаморро |
| Zhuang | za | 3 | Чжуанский |
| Serbian | sr | 3074 | Сербский |
| Udi | udi | 7 | Удинский |
| Yoruba | yo | 292 | Йоруба |
| Xhosa | xho | 203 | Коса |
| Nivkh | niv | 4 | Нивхский |
| Saterland Frisian | stq | 38 | Восточнофризский |
| Emiliano-Romagnolo | eml | 49 | Эмилиано-романьольский |
| Guaraní | gn | 341 | Гуарани |
| Tamil | ta | 367 | Тамильский |
| Ottoman Turkish | ota | 1 | Османский |
| Gagauz | gag | 162 | Гагаузский |
| Meriam | ulk | 2 | Мериам |
| Sindhi | sd | 178 | Синдхи |
| Maltese | mt | 396 | Мальтийский |
| Tlapanec | tpc | 1 | |
| Hebrew | he | 1043 | Иврит |
| Bemba | bem | 12 | Бемба |
| Bengali | bn | 323 | Бенгальский |
| Abaza | abq | 197 | Абазинский |
| Cornish | kw | 306 | Корнский |
| Sindarin | sjn | 1 | Синдарин |
| Yucatec Maya | yua | 110 | Юкатекский |
| Waray-Waray | war | 118 | Варайский |
| Belarusian | be | 4745 | Белорусский |
| Karelian | krl | 266 | Карельский |
| Dutch | nl | 3853 | Нидерландский |
| Acehnese | ace | 19 | Ачехский |
| Shipibo | shp | 1 | Шипибо |
| Moldovan | mo | 204 | Молдавский |
| Min Nan | nan | 33 | Китайский (южноминьский) |
| Quenya | qya | 8 | Квэнья |
| Assamese | asm | 170 | Ассамский |
| Malayalam | ml | 298 | Малаялам |
| Slovak | sk | 1497 | Словацкий |
| Maasai | mas | 143 | Масайский |
| Santali | sat | 1 | Сантали |
| Evenki | evn | 334 | Эвенкийский |
| Archi | aqc | 1 | Арчинский |
| Tat | ttt | 142 | Татский |
| Mirandese | mwl | 45 | Мирандский |
| Inari Sami | smn | 32 | Инари-саамский |
| Mycenaean Greek | gmy | 1 | Микенский |
| Karakalpak | kaa | 197 | Каракалпакский |
| Proto-Polynesian | ppol | 1 | Протополинезийский |
| Tupinambá | tpn | 1 | |
| Fiji Hindi | hif | 10 | Фиджийский хинди |
| Swati | ss | 72 | Свати |
| Abkhaz | abk | 510 | Абхазский |
| Pitcairn-Norfolk | pih | 10 | Питкэрнский-Норфолкский |
| Polish | pl | 4361 | Польский |
| Silesian | szl | 185 | Силезский |
| Scots | sco | 231 | Шотландский |
| Dimli | diq | 11 | |
| Rusyn | rue | 22 | Русинский |
| Uzbek | uz | 513 | Узбекский |
| Rapa Nui | rap | 117 | Рапануйский |
| Itelmen | itl | 14 | Ительменский |
| Hakka | hak | 30 | Хакка |
| Translingual | mul | 8 | Международное обозначение |
| Neapolitan | nap | 231 | Неаполитанский |
| Mansi | mns | 17 | Мансийский |
| Toki Pona | tokipona | 344 | Токипона |
| Manx | gv | 332 | Мэнский |
| Soga | xog | 1 | |
| Cheyenne | chy | 20 | Шайенский |
| Old East Slavic | orv | 2 | Древнерусский |
| Ossetian | os | 1254 | Осетинский |
| Ubykh | uby | 2 | Убыхский |
| Kabyle | kab | 15 | Кабильский |
| Turkish | tr | 3372 | Турецкий |
| Pashto | ps | 228 | Пушту |
| Norman | roa-nor | 67 | Нормандский |
| Tabassaran | tab | 194 | Табасаранский |
| Tosk | als | 83 | |
| Minangkabau | min | 2 | Минангкабау |
| Mazandarani | mzn | 5 | Мазендеранский |
| Samoan | smo | 126 | Самоанский |
| Polabian | pox | 15 | Полабский |
| Lao | lo | 195 | Лаосский |
| Khanty | kca | 7 | Хантыйский |
| Fon | fon | 8 | Фон |
| Middle Breton | xbm | 2 | Среднебретонский |
| Wolof | wo | 249 | Волоф |
| Syriac | syc | 149 | Сирийский |
| Gujarati | gu | 321 | Гуджарати |
| Bulgarian | bg | 3486 | Болгарский |
| Limburgish | li | 390 | Лимбургский |
| Pangasinan | pag | 12 | Пангасинанский |
| Hindi | hi | 569 | Хинди |
| Khmer | km | 46 | Кхмерский |
| Laz | lzz | 22 | Лазский |
| Khakas | kjh | 188 | Хакасский |
| Armenian | hy | 1409 | Армянский |
| Simplified Chinese | zh-cn | 496 | Китайский (упрощ.) |
| Shambala | ksb | 1 | Шамбала |
| Cree | cr | 7 | Кри |
| Zazaki | zza | 152 | Зазаки |
| Bihari | bh | 1 | Бихарский |
| Komi | kv | 422 | Коми |
| Egyptian Arabic | arz | 19 | Египетский арабский |
| Crimean Tatar | crh | 463 | Крымскотатарский |
| Oriya | or | 5 | Ория |
| Klingon | tlh | 2 | Клингонский |
| Romanian | ro | 1219 | Румынский |
| Buryat | bua | 190 | Бурятский |
| Upper Sorbian | hsb | 355 | Верхнелужицкий |
| Udmurt | udm | 332 | Удмуртский |
| Kalmyk | xal | 281 | Калмыцкий |
| Dargwa | dar | 185 | Даргинский |
| Akan | aka | 3 | Акан |
| Amharic | am | 67 | Амхарский |
| Dogri | doi | 11 | Догри |
| Occitan | oc | 625 | Окситанский |
| Tundra Yukaghir | ykg | 2 | Северноюкагирский |
| Somali | so | 271 | Сомалийский |
| Cherokee | chr | 25 | Чероки |
| Proto-Slavic | psl | 2 | Праславянский |
| Kongo | kg | 33 | Конго |
| Luhya | luy | 1 | Лухья |
| West Frisian | fy | 579 | Фризский |
| Sango | sg | 29 | Санго |
| Ojibwe | oj | 64 | Оджибва |
| Catalan | ca | 1406 | Каталанский |
| Bokmål | nb | 17 | Букмол |
| Manchu | mnc | 5 | Маньчжурский |
| Franco-Provençal | frp | 16 | Франкопровансальский |
| Zeneize | ze | 114 | Генуэзский диалект лигурского языка |
| Bishnupriya Manipuri | bpy | 13 | Бишнуприя-манипури |
| Haitian Creole | ht | 232 | Гаитянский креольский |
| Picard | pcd | 16 | Пикардский |
| Ewe | ewe | 91 | Эве |
| Karaim | kdr | 8 | Караимский |
| Urdu | ur | 350 | Урду |
| Shor | cjs | 276 | Шорский |
| Fula | ff | 4 | Фула |
| Zulu | zu | 364 | |
| Slovene | sl | 1087 | Словенский |
| Kazakh | kaz | 1062 | Казахский |
| Tselinsky | cel | 1 | Целинский |
| Extremaduran | ext | 34 | Эстремадурский |
| Venda | ve | 14 | Венда |
| Judaeo-Spanish | lad | 169 | Сефардский |
| Quechua | qu | 418 | Кечуа |
| Taos | twf | 1 | |
| Chukchi | ckt | 13 | Чукотский |
| Azerbaijani | az | 926 | Азербайджанский |
| Kurdish | ku | 679 | Сорани |
| Aromanian | rup | 86 | Арумынский |
| Aleut | ale | 23 | Алеутский |
| Konkani | kok | 134 | Конкани |
| Sranan Tongo | srn | 132 | Сранан-тонго |
| Sotho | st | 132 | Сесото |
| Min Dong | cdo | 3 | |
| Mohawk | moh | 3 | Могаукский |
| Skolt Sami | sms | 37 | Колтта-саамский |
| Even | eve | 214 | Эвенский |
| oou | art-oou | 4 | Ооу |
| Luganda | lg | 9 | Луганда |
| Chechen | ce | 268 | Чеченский |
| Aramaic | arc | 60 | Арамейский |
| Tuvan | tyv | 232 | Тувинский |
| Welsh | cy | 706 | Валлийский |
| Ilokano | ilo | 61 | Илоканский |
| Bashkir | ba | 512 | Башкирский |
| Chinese | zh | 939 | Китайский |
| Punjabi | pa | 340 | Панджаби |
| Friulian | fur | 367 | Фриульский |
| Romansch | rm | 203 | Романшский |
| Gothic | got | 107 | Готский |
| Altai | alt | 190 | Алтайский |
| Telugu | te | 429 | Телугу |
| Lezgian | lez | 314 | Лезгинский |
| Chavacano | cbk | 5 | Чабакано |
| Swahili | sw | 832 | Суахили |
| Finnish | fi | 3185 | Финский |
| Sanskrit | sa | 356 | Санскрит |
| Mandarin | cmn | 1 | |
| Fijian | fj | 63 | Фиджийский |
| Lombard | lmo | 154 | Ломбардский |
| Ket | ket | 2 | Кетский |
| Gikuyu | ki | 5 | Кикуйю |
| Lak | lbe | 188 | Лакский |
| Dzongkha | dz | 14 | Дзонг-кэ |
| Danish | da | 2182 | Датский |
| Aja (Benin) | ajg | 1 | Аджа (Бенин) |
| Kapampangan | pam | 46 | Капампанганский |
| Hmong | hmn | 1 | Мяо |
| Georgian | ka | 919 | Грузинский |
| Dhivehi | dv | 201 | Мальдивский |
| Old Norse | non | 6 | Древнеисландский |
| Tswana | tsn | 202 | Тсвана |
| Old High German | goh | 9 | Древневерхненемецкий |
| Greek | el | 2687 | Греческий |
| North Frisian | frr | 11 | |
| Mingrelian | xmf | 6 | Мегрельский |
| Tarantino | roa-tara | 1 | Тарантинский |
| Interlingua | ina | 1004 | Интерлингва |
| Old French | fro | 4 | Старофранцузский |
| Cassubian | csb | 287 | Кашубский |
| Adyghe | ady | 228 | Адыгейский |
| Sundanese | su | 137 | Сунданский |
| Brahui | brh | 1 | Брауи |
| Newari | new | 15 | Неварский |
| Turkmen | tk | 497 | Туркменский |
| Swiss German | gsw | 1 | Швейцарский диалект |
| Ukrainian | uk | 10697 | Украинский |
| Livonian | liv | 33 | Ливский |
| Galician | gl | 897 | Галисийский |
| Afar | aar | 2 | Афарский |
| Mari | chm | 358 | Марийский |
| Norwegian Nynorsk | nn | 143 | Нюнорск |
| Papiamento | pap | 334 | Папьяменто |
| Ingush | inh | 208 | Ингушский |
| Nenets | yrk | 233 | Ненецкий |
| Dutch Low Saxon | nds-nl | 23 | |
| Avestan | ave | 2 | Авестийский |
| Uyghur | ug | 414 | Уйгурский |
| Kyrgyz | ky | 495 | Киргизский |
| Cebuano | ceb | 124 | Себуанский |
| Occidental | ie | 29 | Окциденталь |
| Inuktitut | iu | 154 | Инуктитут |
| Indonesian | id_ | 1105 | Индонезийский |
| Croatian | hr | 2441 | Хорватский |
| Nganasan | nio | 56 | Нганасанский |
| Albanian | sqi | 967 | Албанский |
| Breton | br | 761 | Бретонский |
| Erzya | myv | 407 | Эрзянский |
| Basque | eu | 898 | Баскский |
| Sakha | sah | 753 | Якутский |
| Chuvash | cv | 649 | Чувашский |
| Thai | th | 598 | Тайский |
| Estonian | et | 2193 | Эстонский |
| Lower Sorbian | dsb | 318 | Нижнелужицкий |
| Nahuatl | nah | 304 | Астекский |
| Swedish | sv | 2732 | Шведский |
| Nepali | ne | 101 | Непальский |
| French | fr | 13357 | Французский |
| Dolgan | dlg | 4 | Долганский |
| Bavarian | bar | 61 | Баварский |
| German | de | 22104 | Немецкий |
| Korean | ko | 1999 | Корейский |
| Scottish Gaelic | gd | 462 | Шотландский (кельтский) |
| Maori | mi | 337 | Маори |
| Persian | fa | 740 | Персидский |
| Siska | tog | 1 | |
| Southern Yukaghir | yux | 2 | Южноюкагирский |
| Ainu | ain | 92 | Айнский |
| Kannada | kn | 333 | Каннада |
| Norwegian | no | 2206 | Норвежский |
| Javanese | jv | 192 | Яванский |
| Tahitian | ty | 165 | Таитянский |
| Bikol Central | bcl | 26 | Бикольский |
| Slovio | slovio | 192 | Словио |
| Pali | pi | 8 | Пали |
| Aragonese | arg | 373 | Арагонский |
| Tagalog | tgl | 506 | Тагaльский |
| Macedonian | mk | 1936 | Македонский |
| Wu | wuu | 14 | У (китайский диалект) |
| Greenlandic | kal | 202 | Гренландский |
| Hausa | ha | 203 | Хауса |
| Kölsch | ksh | 20 | |
| Classical Chinese | lzh | 4 | |
| Sinhala | si | 37 | Сингальский |
| Oromo | om | 45 | Оромо |
| Eastern Persian | prs | 147 | Дари |
| Mapudungun | arn | 140 | Арауканский |
| Tibetan | bo | 36 | Тибетский |
| Lojban | jbo | 73 | |
| Alyutor | alr | 3 | Алюторский |
| Latvian | lv | 1655 | Латышский |
| Igbo | ibo | 28 | Игбо |
| Mongolian | mn | 590 | Монгольский |
| Luxembourgish | lb | 338 | Люксембургский |
| Italian | it | 10971 | Итальянский |
| Japanese | ja | 2229 | Японский |
| Ancient Greek | grc | 753 | Древнегреческий |
| Tatar | tt | 800 | Татарский |
| Tetum | tet | 106 | |
| Makassarese | mak | 1 | |
| Avar | av | 221 | Аварский |
| Buginese | bug | 5 | Бугийский |
| Tuvaluan | tvl | 3 | Тувалу |
| Latin | la | 3331 | Латинский |
| Asturian | ast | 392 | Астурийский |
| Palauan | pau | 7 | Палауский |
| Serbo-Croatian | sh | 52 | Сербскохорватский |
| Ido | io | 1405 | Идо |
| Kumyk | kum | 239 | Кумыкский |
| Malagasy | mg | 304 | Малагасийский |
| Hungarian | hu | 1839 | Венгерский |
| Tigre | tig | 1 | Тигре |
| Old Prussian | prg | 13 | Прусский |
| Yiddish | yi | 427 | Идиш |
| Volapük | vol | 276 | Волапюк |
| Tigrinya | tir | 8 | Тигринья |
| Kashmiri | ks | 60 | Кашмирский |
| Mandingo | man | 1 | Мандинго |
| Afrikaans | afr | 912 | Африкаанс |
| Marathi | mr | 305 | Маратхи |
| Gilbertese | gil | 1 | Кирибати |
| Piedmontese | pms | 180 | Пьемонтский |
| Vehes | val | 1 | |
| Votic | vot | 29 | Водский |
| Vietnamese | vi | 998 | Вьетнамский |
| Inupiaq | ik | 121 | Инупиак |
| Tongan | to | 3 | Тонганский |
| Old English | ang | 180 | Древнеанглийский |
| Nogai | nog | 6 | Ногайский |
| Malay | ms | 533 | Малайский |
| Balinese | ban | 4 | Балийский |
| Koryak | kpy | 4 | Корякский |
| Lithuanian | lt | 1865 | Литовский |
| Banjarese | bjn | 7 | Банджарский |
| Bosnian | bs | 790 | Боснийский |
| Narom | nrm | 9 | |
| Spanish | es | 14013 | Испанский |
| Sardinian | sc | 477 | |
| Kinyarwanda | rw | 147 | Руанда |
| Pennsylvania German | pdc | 10 | Пенсильванско-немецкий |
| Bambara | bm | 92 | Бамана |
Total translations: 262326
There are translations into 376 languages.
References [править]
- ↑ This (or more recent) database would be available at the project site wikokit, see Download section.
- ↑ Unknown - words which have translations but have unknown language code and POS
See also [править]
- Размер базы, построенной по данным Русского Викисловаря
- Статистика семантических отношений
- Части речи, многозначные слова
- Цитаты (по языкам, источники)
- Цитаты (авторы) — с кластеризацией имён авторов.
- Цитаты (авторы, без кластеров) — все прочие авторы.
- Цитаты (дата) - по годам.