Участник:Infovarius/Статистика/2010-2014

Материал из Викисловаря

Архив 2010–2014 гг.

Служебные страницы[править]

Данные здесь берутся в основном из спецстраниц.

Дата Неиспользуемое Некатегоризированное Требуемое Перенаправления Другое Патрулирование
Категории Файлы Шаблоны Кат. Файлы Статьи Шабл. Кат. Шабл. Двойные Разорванные Ссылки
на другие ПИ
Статьи Устаревшие Шаблоны Категории Викисловарь Приложение Индекс
04.01.10 552 29 922 65 143 201 593 >5000 1193 46 3569 >5000
01.02.10 553 28 925 60 144 186 583 >5000 1220 50 3575 >5000
07.03.10 575 30 991 47 148 181 546 >5000 1245 52 3559 >5000
02.04.10 580 30 1004 47 150 174 578 >5000 1258 52 3561 -«-»-
01.05.10 590 29 1010 47 166 162 582 >5000 1280 61 3545 -«-»-
02.06.10 610 29 1010 48 173 163 588 >5000 1325 60 3521 -«-»-
02.07.10 571 28 949 49 174 163 553 >5000 1366 59 3513 -«-»-
02.08.10 567 28 949 25 175 163 526 >5000 1480 59 3497 -«-»-
01.09.10 565 28 978 24 187 160 536 >5000 1566 0 3496 -«-»-
01.10.10 570 27 977 24 189 165 535 >5000 1665 0 3485 -«-»-
01.11.10 562 22 977 6 185 166 514 >5000 1653 0 3467 -«-»-
02.12.10 562 22 986 6 188 169 516 >5000 1668 0 3464 -«-»-
05.01.11 576 22 980 9 188 190 519 >5000 1686 0 3440 -«-»-
02.02.11 571 22 980 5 188 193 520 >5000 1783 1 3450 -
07.03.11 569 22 982 0 190 178 535 >5000 1853 9 3333 -
01.04.11 576 23 986 13 192 176 374 >5000 1881 0 3347 -
03.05.11 636 27 1016 45 239 174 329 >5000 1904 0 3325 -
02.06.11 596 26 1024 9 239 173 341 >5000 1926 0 3741 -
04.07.11 592 28 1026 9 240 171 346 >5000 1971 0 3317 -
02.08.11 616 28 1028 7 241 166 318 >5000 2302 1 3318 -
02.09.11 591 28 998 5 241 154 232 >5000 2387 2 3318 -
02.10.11 629 28 1044 3 242 151 228 >5000 2426 0 3289 -
01.11.11 629 25 1042 2 243 151 228 >5000 2431 0 3265 -
01.12.11 622 24 1039 2 243 147 230 >5000 2406 1 3265 -
08.01.12 632 32 1046 4 246 153 234 >5000 2262 0 3244 -
06.02.12 611 33 1051 1 246 131 222 >5000 2306 0 3230 -
05.03.12 592 23 1061 1 241 182 223 >5000 2365 0 3195 -
02.04.12 594 22 1059 2 240 180 224 >5000 2375 0 3158 -
04.06.12 550 25 1076 2 244 189 223 >5000 2423 0 3141 - ~1500 (0,3 %) 4 ~500 (2,5 %)
02.07.12 602 23 1029 2 242 185 216 >5000 ? 1 3144 - 4861 (1,1 %) 8 746 (3,8 %)
04.08.12 596 23 1028 8 242 187 219 ~43950 2531 0 3145 - 7671 (1,73 %) 11 851 (4,32 %)
01.09.12 644 24 1024 2 0 185 219 42884 2597 0 3128 - 14 417‎ (3,19 %) 89 1088‎ (5,48 %)
01.10.12 600 24 1025 1 0 186 219 41982 2614 2 3115 - 17 621 (3,88 %) 27 1499 (7,51 %)
01.12.12 621 24 1055 1 0 186 221 40102 2690 0 3093 - 27 032 (5,88 %) 38 2355 (11,50 %)
01.01.13 659 26 1063 1 1 186 230 39227 2720 0 3093 - 31 874 (6,89 %) 65 2699 (13,04 %)
03.02.13 694 26 1074 2 1 186 233 39874 2734 0 3085 - 36 115‎ (7,75 %) 146 2988‎ (14,28 %)
01.03.13 718 25 1074 1 2 187 234 41713 2967 0 3069 - 39 526‎ (8,44 %) 198 3379‎ (16,04 %)
03.04.13 743 26 1079 1 3 190 237 43323 2981 0 3067 - 44 242 (9,38 %) 183 3742 (17,56 %)
03.05.13 737 26 1091 1 3 190 245 42677 2813 1 3067 - 47 107 (9,95 %) 264 4004 (18,58 %)
02.06.13 834 25 1083 1 3 191 253 39670 3119 0 3059 - 51 413 (10,81 %) 329 4491 (20,52 %) 3430 (2,79 %) 60‎ (5,57 %) 34‎ (7,01 %) 12‎ (0,94 %)
01.07.13 762 25 1074 2 3 190 258 40060 3097 0 3050 - 55 064‎ (11,54 %) 243 5107‎ (23,08 %) 4801‎ (3,88 %) 71‎ (6,56 %) 53‎ (10,88 %) 27‎ (2,11 %)
01.09.13 732 24 1120 2 2 186 285 38318 3421 0 3025 - 64 085 (13,28 %) 342 5897 (26,10 %) 17864 (13,19 %) 96 (8,75 %) 77 (15,40 %) 36 (2,82 %)
01.10.13 679 25 1118 2 4 169 283 38423 3527 0 3024 - 67 663‎ (13,96 %) 439 6243‎ (27,30 %) 22682‎ (16,23 %) 104‎ (9,45 %) 82‎ (16,37 %) 75‎ (5,70 %)
03.11.13 679 25 1118 2 4 169 283 38711 3527 0 3024 - 72 234‎ (14,80 %) 568 6742‎ (29,08 %) 26759‎ (18,70 %) 114‎ (10,29 %) 91‎ (18,09 %) 80‎ (6,08 %)
14.11.13 770 26 1104 4 5 172 294 38816 3673 0 3027 - 73 867‎ (15,11 %) 586 7014‎ (30,10 %) 30616‎ (20,89 %) 118‎ (10,63 %) 96‎ (18,97 %) 80‎ (6,08 %)
01.12.13 807 26 1107 5 8 146 303 37863 3661 11 3019 - 76 054‎ (15,51 %) 236 7341‎ (31,20 %) 33313‎ (22,37 %) 137‎ (12,10 %) 97‎ (19,17 %) 80‎ (6,08 %)
03.01.14 835 24 1117 5 13 148 436 37971 3685 0 3025 - 79 609‎ (16,15 %) 235 8189‎ (34,22 %) 38598‎ (25,17 %) 159‎ (13,86 %) 115‎ (22,29 %) 90‎ (6,84 %)
08.02.14 848 25 1126 13 15 133 442 38753 3712 1 3016 - 84 791‎ (17,07 %) 396 8607‎ (35,52 %) 43 341‎ (27,51 %) 187‎ (16,23 %) 123‎ (23,75 %) 609‎ (33,17 %)
02.03.14 771 26 1130 6 15 133 444 38913 3747 0 2997 - 87 556‎ (17,55 %) 372 8811‎ (36,17 %) 126 919‎ (79,87 %) 196‎ (16,94 %) 131‎ (25,24 %) 683‎ (35,87 %)
02.04.14 787 26 1172 5 15 135 460 39103 3768 0 2955 - 92 855‎ (18,50 %) 425 9217‎ (37,47 %) 134 260‎ (83,02 %) 206‎ (17,68 %) 140‎ (26,82 %) 910‎ (47,72 %)
02.05.14 1159 27 1168 7 5 133 439 38688 3767 0 2914 - 115 341‎ (22,02 %) 535 9533‎ (38,39 %) 139 350‎ (83,73 %) 241‎ (20,00 %) 149‎ (28,33 %) 910‎ (47,72 %)
01.06.14 1156 29 1174 7 6 87 444 38409 3813 1 2905 - 118 731‎ (22,52 %) 581 9745‎ (38,98 %) 143 356‎ (84,15 %) 245‎ (20,28 %) 150‎ (28,41 %) 910‎ (47,67 %)
02.09.14 1162 29 1185 7 6 2 475 39747 3795 0 2784 - 127 632‎ (23,77 %) 893 10 240‎ (40,33 %) 151 470‎ (86,88 %) 292‎ (23,01 %) 153‎ (28,60 %) 912‎ (47,70 %)
03.10.14 1150 30 1185 7 7 5 478 37336 3805 0 2741 - 131 741‎ (24,31 %) 970 10 472‎ (40,95 %) 158 783‎ (87,47 %) 313‎ (24,23 %) 154‎ (28,73 %) 912‎ (47,70 %)
02.12.14 1173 30 1186 6 7 3 491 39202 3819 0 2653 - 165 760‎ (28,73 %) 1290 11 415‎ (44,10 %) 159 978‎ (87,75 %) 337‎ (25,47 %) 160‎ (29,80 %) 915‎ (47,81 %)
09.01.15 1225 32 1194 7 7 3 493 39424 3807 0 2640 - 185 329‎ (31,07 %) 1574 12 183‎ (46,59 %) 163 263‎ (88,19 %) 360‎ (26,71 %) 162‎ (30,34 %) 917‎ (47,86 %)
03.02.15 1151 32 1197 7 7 3 498 40316 3805 0 2635 - 204 964‎ (33,32 %) 1112 12 396‎ (47,16 %) 167 536‎ (88,87 %) 384‎ (28,07 %) 164‎ (30,60 %) 922‎ (48,00 %)

По языкам[править]

Статьи-болванки (по языкам рекурсивно, ставится {{stub}}).

Дата Total (non-union) unsorted ru uk en de fr io ia be cs hr
10.02.2012 174 769 60 611 260 86 469 1462 4199 728 5698 ? 848 822 506
5.03.2012 174 385 60 168 244 86 510 1459 4193 724 5695 919 846 822 506
2.04.2012 174 159 60 050 242 86 420 1457 4181 724 5694 919 845 822 507
4.06.2012 Total 59 985 234 86 315 1479 4167 732 5685 920 840 824 508
2.07.2012 173958 59 902 236 86 275 1556 4161 733 5676 921 840 823 507
4.08.2012 173944 59 846 232 86 239 1640 4160 732 5671 921 841 822 507
1.09.2012 173840 59 604 217 86 222 1744 4130 762 5670 947 840 821 494
1.10.2012 173721 59 469 201 86 174 1818 4126 769 5663 957 840 820 495
1.12.2012 173296 59 070 203 86 041 1926 4104 806 5649 990 838 818 495
1.01.2013 172941 58 895 201 85 977 1955 4097 821 5645 1007 839 819 494
3.02.2013 172759 58 756 197 85 910 1996 4092 834 5644 1015 838 819 493
1.03.2013 172591 (175337) 58 643 196 85 850 2034 4091 848 5643 1033 841 819 493
3.04.2013 172393 (175135) 58 494 196 85 789 2036 4092 847 5642 1040 839 818 490
3.05.2013 172242 (175004) 58 392 192 85 707 2042 4087 846 5639 1043 837 819 490
2.06.2013 171824 (174573) 58 145 201 85 615 2036 3995 855 5629 1037 834 819 490
1.07.2013 171566 (174312) 58 000 204 85 535 2017 3977 850 5616 1039 831 818 490
1.09.2013 171092 (173848) 57 663 200 85 402 1998 3937 849 5608 1036 828 816 495
1.10.2013 170832 (173573) 57 511 199 85 327 1989 3923 846 5598 1027 826 815 495
3.11.2013 170604 (173334) 57 347 181 85 234 1968 3910 839 5588 1022 822 814 493
1.12.2013 170427 (173106) 57 185 184 85 142 1918 3900 826 5585 1015 821 813 492
3.01.2014 170214 (172876) 57 022 187 85 079 1851 3895 820 5580 1008 817 811 491
8.02.2014 170016 (172676) 56 648 202 84 998 1883 3883 820 5563 1036 812 811 491
2.03.2014 ? (172569) 56 554 199 84 955 1866 3879 818 5559 1031 813 810 491
2.04.2014 169812 (172454) 56 458 182 84 916 1841 3875 819 5552 1019 819 810 491
2.05.2014 169761 (172403) 56 384 184 84 877 1779 3873 818 5546 1015 819 810 491
1.06.2014 169613 (172255) 56 328 183 84 832 1780 3877 820 5544 1015 819 810 491
2.09.2014 169348 (171975) 56 191 179 84 806 1740 3878 817 5535 1009 820 813 491
3.10.2014 169202 (171822) 56 106 176 84 761 1725 3876 814 5533 1009 819 813 490
2.12.2014 168816 (171394) 55 917 172 84 630 1660 3864 803 5524 1001 802 811 488
9.01.2015 168618 (171181) 55 782 170 84 532 1650 3861 806 5517 998 799 806 487
3.02.2015 168484 (171047) 55 722 166 84 474 1650 3855 805 5516 999 799 806 488
текущие ? 5359 19 784 69 655 7343 4607 12 118 1020 14 319 374 512 352

Статьи, нуждающиеся в доработке, по языкам (по языкам рекурсивно, ставится {{unfinished}}).

Дата Total (non-union) ru uk en de fr io ia be cs hr
1.03.2013 127843 (153346) 8489 4488 21 851 3731 3044 462 925 1851 1529 1069
3.04.2013 131565 (158170) 9079 4568 22 042 3790 3110 482 941 1908 1581 1089
3.05.2013 133779 (161014) 9618 4697 22 212 3859 3155 494 956 1957 1632 1109
2.06.2013 136417 (164220) 10 355 4825 22 422 4036 3215 507 965 2006 1660 1127
1.07.2013 151847 (182757) 11 080 4945 22 570 4105 3277 513 971 2040 1690 1146
1.09.2013 158368 (191013) 12 865 5151 23 059 4370 3429 548 1009 2130 1759 1184
1.10.2013 160954 (194319) 13 380 5263 23 210 4483 3503 560 1032 2160 1798 1200
3.11.2013 164400 (198548) 14 122 5411 23 393 4551 3565 577 1043 2215 1843 1218
1.12.2013 167327 (202167) 14 790 5563 23 610 4637 3667 591 1054 2268 1888 1244
3.01.2014 170202 (205973) 15 576 5689 23 873 4709 3757 606 1086 2327 1936 1258
8.02.2014 174482 (211815) 16 418 5811 24 102 4802 3921 633 1137 2389 2000 1292
02.03.2014 176809 (215055) 17 113 5870 24 265 4862 3977 647 1159 2425 2042 1308
02.04.2014 180303 (219729) 18 114 5959 24 467 4937 4049 660 1191 2468 2088 1320
2.05.2014 202292 (255660) 37 906 6022 24 665 4992 4095 678 1215 2512 2123 1341
1.06.2014 205400 (259414) 39 234 6091 24 747 5044 4141 691 1230 2547 2154 1355
2.09.2014 214258 (270833) 43 051 6241 25 038 5244 4274 739 1269 2663 2270 1405
3.10.2014 218449 (276217) 44 841 6313 25 185 5334 4348 758 1295 2720 2328 1429
2.12.2014 253868 (327083) 65 139 6524 25 451 5503 4459 795 1361 12 096 2405 1460
9.01.2015 273331 (348288) 67 469 6671 25 640 5628 4559 841 1387 12 176 2490 1504
3.02.2015 292447 (599709) 69 244 6753 25 727 5694 4619 856 1403 12 221 2529 1518
текущие ? 440 695 96 138 50 765 73 688 27 194 8410 18 247 19 470 10 606 5221

Разные недоработки[править]

Кол-во статей с различными недостатками из служебных категорий ({{unfinished}}).

Дата знач IPA wikify примеры Переводы cat этим морфо семант достов Зализняк илл инкуб процедур
все 1слов доп КУ КБУ
22.01.10 45 181 101 308 222 698 68 291 19 13 84 122 217 898 1106 106 370 3995 54 348 705 102 0 76
01.02.10 45 181 428 360 223 038 68 225 19 13 84 105 218 210 1107 106 518 3999 54 338 705 93 5 90
07.03.10 48 183 385 473 225 425 68 035 19 13 84 284 220 113 1118 107 060 3997 54 176 694 93 5 151
02.04.10 50 184 780 468 226 753 67 851 19 13 84 204 221 395 1130 107 360 3979 53 800 694 93 5 155
01.05.10 53 187 173 470 229 177 67 649 18 13 84 053 223 724 1137 107 759 3946 51 957 693 93 6 168
02.06.10 51 188 596 469 230 496 67 441 18 13 83 903 225 124 1168 108 247 3942 51 500 695 95 6 194
02.07.10 50 190 900 442 232 838 67 274 18 13 83 771 227 282 1225 108 975 3933 51 243 700 92 5 1
02.08.10 51 193 839 437 235 787 67 106 18 13 83 561 230 100 1471 109 698 3960 51 027 702 94 5 1
01.09.10 50 196 393 432 238 685 66 969 18 13 83 655 232 912 1616 110 239 3948 50 611 702 92 5 1
01.10.10 50 198 088 435 240 437 66 816 18 13 83 582 234 584 1699 110 801 3936 50 145 705 95 5 2
01.11.10 51 199 365 427 242 176 66 605 18 12 83 447 236 376 1703 111 210 3926 49 812 706 86 6 1
02.12.10 51 201 064 415 243 919 66 373 18 12 83 216 238 078 1704 111 623 3917 49 383 707 98 6 1
05.01.11 52 213 171 412 256 004 66 142 18 12 82 999 250 090 1707 122 464 3906 49 203 709 98 3 1
02.02.11 53 222 834 433 257 109 65 961 18 12 82 800 259 571 1775 131 561 3899 48 978 708 104 7 2
07.03.11 53 225 614 449 260 164 65 689 18 12 82 667 262 323 1801 133 404 3871 48 818 706 104 7 1
01.04.11 54 226 344 442 260 899 65 573 18 12 82 569 263 043 1802 133 717 3862 48 696 707 108 3 0
03.05.11 55 227 319 441 261 936 65 430 18 12 82 395 264 107 1817 134 245 3849 48 492 709 108 3 3
02.06.11 57 228 728 442 263 297 65 216 18 12 82 153 265 374 1843 134 840 3847 48 293 708 109 5 0
04.07.11 55 230 214 448 264 605 65 048 18 12 81 970 266 627 2054 135 317 3852 48 136 708 114 6 0
02.08.11 57 233 965 471 266 774 64 904 18 12 81 789 270 177 3979 136 322 3857 47 861 714 115 6 0
02.09.11 57 236 214 495 268 998 64 732 18 12 81 554 272 146 4158 137 099 3847 47 672 1374 116 6 0
02.10.11 57 237 636 495 270 382 64 579 18 12 81 417 273 301 4327 137 441 3845 47 564 2371 111 6 0
01.11.11 56 239 160 495 271 856 64 459 18 12 81 303 274 718 4389 137 730 3834 47 361 3694 115 7 0
01.12.11 56 240 004 498 272 655 64 319 18 12 81 194 275 549 4505 138 024 3816 47 174 4152 114 7 1
08.01.12 57 241 304 490 273 688 64 211 18 12 81 087 276 766 4605 138 392 3832 46 924 5011 125 9 3
06.02.12 59 258 247 475 290 486 64 099 18 12 80 965 293 729 4752 154 843 3823 46 750 5746 127 12 2
05.03.12 59 261 699 467 293 837 63 956 18 12 80 795 296 886 4970 157 070 3820 46 594 6944 128 14 1
02.04.12 59 263 489 466 295 652 63 786 18 12 80 633 298 444 5099 157 344 3810 46 504 8497 140 14 0
04.06.12 61 266 438 464 298 419 63 495 18 12 80 244 301 245 7488 157 608 3786 46 310 10 959 146 19 13
02.07.12 60 268 173 466 300 158 63 363 18 12 80 003 302 889 9441 157 738 3780 46 241 12 327 152 13 1
04.08.12 59 270 261 466 302 335 63 276 18 12 79 902 305 093 11 628 158 135 3770 46 210 13 989 157 13 2
01.09.12 59 277 857 464 306 041 63 341 18 12 79 729 312 666 19 460 162 455 7764 46 065 16 742 149 13 1
01.10.12 59 280 373 491 308 619 63 398 18 12 79 537 315 192 22 087 162 872 7747 45 909 18 674 151 12 3
01.12.12 61 285 846 476 313 228 63 273 18 12 79 006 320 620 28 104 164 760 8650 45 507 22 032 158 12 3
01.01.13 62 288 894 482 316 438 63 831 18 12 78 748 323 703 31 547 165 970 8628 45 295 23 983 163 9 2
03.02.13 62 291 889 490 319 361 63 809 18 12 78 475 326 706 34 648 167 032 8609 45 313 25 967 167 8 1
01.03.13 62 294 233 485 321 653 63 745 18 11 78 343 329 064 37 098 167 754 8600 45 255 27 700 166 8 1
03.04.13 60 297 595 481 325 108 63 697 18 10 78 146 332 330 40 552 168 437 8593 45 049 29 969 170 11 11
03.05.13 57 299 349 479 326 971 63 653 18 9 78 009 334 103 42 395 168 996 8577 44 856 31 117 179 11 0
02.06.13 65 301 237 484 329 003 63 367 18 9 77 546 335 877 44 774 170 008 8563 44 655 32 535 181 12 2
01.07.13 64 454 821 486 330 524 63 375 18 9 77 320 337 444 46 492 170 701 8553 30 990 33 643 182 13 7
01.09.13 63 459 905 480 335 948 63 498 18 9 76 826 342 722 52 107 172 225 8518 30 717 36 851 184 15 0
01.10.13 60 461 865 480 338 138 63 537 18 9 76 635 344 883 54 363 172 692 8506 30 529 38 443 187 15 1
03.11.13 59 464 661 481 341 229 63 510 18 9 76 401 347 685 57 257 173 299 8495 30 377 40 076 188 16 7
01.12.13 57 466 775 480 343 640 63 529 18 9 76 152 349 887 59 658 173 663 8477 30 195 41 623 189 17 5
03.01.14 53 468 872 477 345 822 63 552 18 9 76 001 352 107 61 974 174 262 8471 30 093 42 972 190 16 2
08.02.14 53 472 522 475 349 504 63 440 18 9 75 870 355 764 65 752 175 170 8447 29 946 44 831 189 3 1
02.03.14 53 474 811 474 351 640 63 442 18 9 75 820 358 155 68 148 175 813 8436 29 800 46 078 190 10 9
02.04.14 53 477 280 474 353 992 63 461 18 9 75 712 360 791 70 672 176 471 8389 29 715 47 469 188 7 1
02.05.14 54 498 742 470 356 691 82 240 18 9 75 692 382 434 92 191 196 204 8387 34 759 49 067 188 10 3
01.06.14 53 500 571 470 358 994 81 671 18 9 75 578 385 429 93 896 196 307 8407 34 615 50 083 187 10 10
02.09.14 50 508 369 469 366 097 82 073 18 8 75 300 393 784 101 681 199 746 8759 34 914 54 306 185 10 0
03.10.14 49 512 775 468 370 303 82 300 18 8 75 181 397 994 105 323 201 269 8923 35 008 56 364 185 14 1
02.12.14 50 546 861 482 395 254 82 320 18 8 74 919 431 924 135 575 209 799 9317 35 959 59 373 189 13 0
09.01.15 50 565 555 481 413 585 82 389 18 8 258 995 450 685 154 376 212 278 9630 36 198 61 912 191 12 4
03.02.15 50 580 023 480 432 675 82 535 18 8 277 070 453 900 783 123 974 9628 36 393 63 260 193 12 5
текущие 32 806 843 345 1 123 826 444 579 0 0 492 1 085 595 721 4204 23 222 1 249 048 557 39 107

Связность[править]

Дата Тупиковые Сироты
04.01.10 1939 >5000
01.02.10 -«-»- >5000
01.05.10 -«-»- >5000
02.06.10 -«-»- -
02.07.10 >5000 -
02.08.10 -«-»- -
01.09.10 -«-»- -«-»-
01.10.10 -«-»- -«-»-
01.11.10 -«-»- -«-»-
02.12.10 -«-»- -«-»-
05.01.11 -«-»- -«-»-
02.02.11 -«-»- -«-»-
07.03.11 1939 -«-»-
01.04.11 -«-»- -«-»-
03.05.11 -«-»- -«-»-
02.06.11 -«-»- -«-»-
04.07.11 -«-»- -«-»-
02.08.11 -«-»- -«-»-
02.09.11 -«-»- -«-»-
02.10.11 -«-»- -«-»-
01.11.11 -«-»- -«-»-
01.12.11 -«-»- -«-»-
08.01.12 -«-»- -«-»-
05.03.12 -«-»- -«-»-
03.11.13 1492 5000
01.12.13 1494 5000
08.02.14 1460 >5000
02.03.14 1443 >5000
02.04.14 1437 >5000
02.05.14 1422 >5000
01.06.14 1397 >5000
02.09.14 1293 >5000
03.10.14 1293 >5000
02.12.14 1275 >5000
09.01.15 1268 >5000
03.02.15 1265 >5000

См. также[править]